Floor Tiles
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Warunki:
Dostawa – w kontenerze. Możemy również dostarczyć do twojego adresu firmy.
Waga kontenera – 27 ton (przy 100% załadowaniu). Oczywiście można zamówić również mały pojemnik z częściowym załadunkiem.
Wzory – na życzenie klienta możliwe jest również załadowanie większej liczby wzorów w jednym kontenerze.
Ilość – około 1200 do 1400m² w jednym kontenerze (w zależności od wielkości płytek). Należy pytać o wybrany rozmiar.
Koszt – CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht) lub FOB (bezpłatnie na pokładzie).