Engineered Marble
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Algemene voorwaarden:
Levering – In container.
Containergewicht – 27 ton (met 100% lading). Uiteraard kunt u ook een kleine container bestellen met gedeeltelijke lading.
Design – Op verzoek van de klant is meer design in één container ook mogelijk.
Aantal stuks – Ongeveer 1200 tot 1400m² in één container (afhankelijk van de afmetingen van de tegels). Gelieve om informatie te vragen voor de door u geselecteerde afmetingen.
Kosten – De hierboven vermelde kosten zijn onze CIF-kosten (kosten, verzekering, vracht) voor een volledige container naar
Hamburg, Duitsland.
Afhankelijk van de containerlading, het land en de portokosten, kunnen de kosten variëren. Vraag alstublieft om een offerte van de CIF/FOB-kosten voor uw afleverlocatie.
Op verzoek van de klant kunnen we ook onze FOB-kosten (vrij aan boord) bieden.