Floor Tiles
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Condizioni contrattuali:
Consegna – In container. Possiamo anche consegnare fino al tuo indirizzo commerciale.
Peso del container – 27 tonnellate (con carico al 100%). Naturalmente è possibile ordinare anche un container più ridotto con caricamento parziale.
Design – Su richiesta del cliente, è possibile avere anche più design nello stesso container.
Quantità – Circa da 1200 a 1400m² in un container (dipende dalla dimensione delle piastrelle). Vi preghiamo di contattarci per maggiori informazioni sulla dimensione che avete scelto.
Costo – CIF a container pieno (Cost, Insurance, Freight – costo, assicurazione, nolo) o FOB (Free on Board – franco a bordo).