Floor Tiles
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Technical details:
Material | Porcelain (Vitrified) |
Surface finish | Matt (Digital printed) |
Format | Rectangle |
Rectified | Yes |
Length | 120 CM |
Width | 20 CM |
Thickness | 1.05 CM |
Water Absorption | < 0.05% |
R Group | R11 |
Antislip coefficient | > 0.4 |
Mohs Hardness | 5 |
Frost resistance | Yes |
Fire resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Conditions générales :
Livraison – En conteneur. Nous pouvons également livrer jusqu’à votre adresse professionnelle.
Poids du conteneur – 27 T (avec chargement 100%). Bien sûr, vous pouvez également commander un petit conteneur avec un chargement partiel.
Design – Sur demande du client, il est possible d’avoir plusieurs designs dans un conteneur.
Quantité – Environ 1200 à 1400m2 dans un conteneur (selon la taille des carreaux). Veuillez demander pour la taille que vous avez choisie.
Coût – CIF (coût, assurance, fret) ou FOB (Franco de port).