Engineered Marble
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Thicknesses:
Thickness 1.6CM
Thickness 1.8CM
Thickness 2.0CM
Technical details:
Material | Marble |
Format | Rectangle |
Length | 305 CM |
Width | 125 CM |
Water Absorption | < 0.4% |
Density | 2400 Kg/M³ |
Moh’s Hardness | 3 |
Frost resistance | Yes |
Chemical resistance | Yes |
Terms and conditions:
Delivery – In Container.
Container weight – 27 Ton (with 100% loading). Of course you can order a small container with partial loading also.
Design – On customer wish, more designs in one container, are also possible.
Quantity – Approximate 1200 to 1400 M2. (depending on the size of tiles). Pleases ask for your selected size.
Cost – The above listed costs are our Full container CIF (cost, Insurance, freight) cost till Hamburg Germany.
Depending upon container load, country and port, cost varies. Please ask for quotation of CIF/FOB costs, for your delivery port.
On customer wish, we can also provide our FOB (free on board) cost.